Foundations and grantmakers in Delaware
3,028 grantmaking foundations based in Delaware, from public IRS 990 filings. The table shows the 100 most active by total giving on file.
Animal welfare (8)Arts and culture (36)Community development (25)Education (53)General grantmaking (2145)Health (19)Human services (45)Religion (22)Youth and recreation (13)
| Foundation | City | Grants on file | Total given | Avg grant |
|---|---|---|---|---|
| Shelby Cullom Davis Charitable Fund Inc | Wilmington | 1052 | $1.2B | $1.2M |
| Longwood Foundation Inc | Wilmington | 1368 | $584.5M | $427K |
| The Kendeda Fund | Wilmington | 2067 | $505.8M | $245K |
| Sunrise Foundation | Wilmington | 39 | $275.8M | $7.1M |
| Ikea Us Community Foundation | Wilmington | 141 | $214.5M | $1.5M |
| Walder Foundation | Wilmington | 1631 | $211.1M | $129K |
| Edward E & Lillian H Bishop Fdn 007087-000 | Wilmington | 46 | $201.3M | $4.4M |
| The La Vida Feliz Foundation | Wilmington | 17 | $150.4M | $8.8M |
| Robert and Ardis James Foundation Inc | Wilmington | 765 | $149.7M | $196K |
| Living Legacy Foundation | Wilmington | 641 | $145.5M | $227K |
| The Essex Avenue Foundation | Wilmington | 408 | $141.5M | $347K |
| Adobe Foundation | Wilmington | 223 | $138.2M | $620K |
| Crystal Trust | Montchanin | 11 | $135.4M | $12.3M |
| The Morgridge Family Foundation | Wilmington | 1972 | $122.0M | $62K |
| Hampshire Foundation Inc Ea0314745 | Wilmington | 461 | $114.2M | $248K |
| Lisa Dean Moseley Foundation | Wilmington | 130 | $110.5M | $850K |
| The Dunn Foundation | Wilmington | 732 | $102.5M | $140K |
| Moccasin Lake Foundation | Wilmington | 1402 | $99.4M | $71K |
| Head & Heart Foundation Tr 12319 | Wilmington | 547 | $98.1M | $179K |
| The Bay and Paul Foundations Inc | Wilmington | 971 | $96.1M | $99K |
| Aec Trust | Wilmington | 1919 | $82.2M | $43K |
| The Vf Foundation | Wilmington | 820 | $79.9M | $97K |
| Raskob Foundation for Catholic | Wilmington | 1697 | $76.2M | $45K |
| The Wasily Family Foundation Inc | Wilmington | 9 | $73.2M | $8.1M |
| Jp's Peace Love & Happiness Foundation | Wilmington | 906 | $72.9M | $80K |
| Louis and Anne Abrons Foundation Inc | Wilmington | 2175 | $72.3M | $33K |
| Band Foundation | Wilmington | 503 | $70.3M | $140K |
| Jhc Foundation | Wilmington | 138 | $63.8M | $463K |
| Workday Foundation | Wilmington | 667 | $62.1M | $93K |
| Windhover Foundation Inc | Wilmington | 2415 | $58.7M | $24K |
| Iger Bay Foundation Ea0210983 | Wilmington | 328 | $58.4M | $178K |
| Ruth Lilly Foundation | Wilmington | 9 | $56.9M | $6.3M |
| Pincus Family Foundation | Wilmington | 865 | $56.8M | $66K |
| Ge Li & Ning Zhao Family Foundation | Wilmington | 50 | $55.5M | $1.1M |
| Raynier Institute & Foundation | Wilmington | 1003 | $54.2M | $54K |
| Frank Mchugh-O'Donovan Foundation Inc | Wilmington | 378 | $51.3M | $136K |
| 2-4-3 Foundation | Wilmington | 24 | $50.6M | $2.1M |
| Hull Family Foundation | Wilmington | 478 | $50.6M | $106K |
| The Mcmurry Foundation | Wilmington | 745 | $49.6M | $67K |
| The Herbert & Nell Singer Foundation Inc | Wilmington | 771 | $49.3M | $64K |
| Filecoin Foundation for the | Middletown | 44 | $48.2M | $1.1M |
| Richard & Karen Lefrak Charitable | Wilmington | 233 | $47.8M | $205K |
| Earl and Kathryn Congdon Family Foundation | Wilmington | 758 | $47.7M | $63K |
| The Lucky Bunch Foundation | Wilmington | 25 | $47.6M | $1.9M |
| S & L Marx Foundation | Wilmington | 1335 | $46.5M | $35K |
| Robert and Dana Emery Family Foundation | Wilmington | 623 | $46.4M | $75K |
| The Linda and Mike Mussallem Foundation | Wilmington | 13 | $43.8M | $3.4M |
| Michael and Andrea Leven Family Foundation | Wilmington | 575 | $43.8M | $76K |
| Stephen & Mary Birch Foundation Inc | Wilmington | 1723 | $43.5M | $25K |
| The Molina Healthcare Charitable Foundation | Wilmington | 1861 | $42.8M | $23K |
| The Ramesh and Kalpana Bhatia Family | Wilmington | 325 | $42.8M | $132K |
| Abba's Storehouse Foundation | Wilmington | 265 | $42.7M | $161K |
| Three Sisters Foundation | Wilmington | 69 | $41.7M | $605K |
| The Bern Schwartz Family Foundation | Wilmington | 249 | $40.8M | $164K |
| Welfare Foundation Inc | Wilmington | 399 | $39.4M | $99K |
| The Barry S Sternlicht Foundation | Wilmington | 545 | $37.8M | $69K |
| The Mary Parker Foundation 025167-000 | Wilmington | 49 | $37.0M | $756K |
| Quad Family Foundation | Wilmington | 191 | $36.4M | $191K |
| Illumina Corporate Foundation | Wilmington | 3332 | $36.3M | $11K |
| Gary and Mary West Health Endowmentinc | Wilmington | 2 | $34.8M | $17.4M |
| The Kadens Family Foundation | Wilmington | 405 | $34.1M | $84K |
| Franklin P and Arthur W Perdue | Wilmington | 2377 | $34.1M | $14K |
| Mackenzie Family Foundation | Wilmington | 156 | $33.7M | $216K |
| Smyth Foundation | Wilmington | 23 | $33.1M | $1.4M |
| The Laffey-Mchugh Foundation | Wilmington | 1122 | $32.0M | $29K |
| Cornelia Cogswell Rossi Foundation Inc | Wilmington | 1530 | $31.7M | $21K |
| Horizon Charitable Foundation | Wilmington | 173 | $31.3M | $181K |
| The Paul Singer Family Foundation | Wilmington | 97 | $30.8M | $318K |
| The Jades Foundation | Wilmington | 12 | $30.8M | $2.6M |
| The Wilke Family Foundation | Wilmington | 401 | $30.3M | $76K |
| The Fullgraf Foundation | Wilmington | 2042 | $29.5M | $14K |
| M K Reichert Sternlicht Foundation | Wilmington | 605 | $28.9M | $48K |
| Westridge Foundation | Wilmington | 489 | $28.7M | $59K |
| The Broder Family Foundation Inc | Wilmington | 424 | $28.6M | $68K |
| The Valour Foundation | Dover | 20 | $28.0M | $1.4M |
| Ortega Foundation | Wilmington | 133 | $27.9M | $210K |
| Ellice & Rosa Mcdonald Foundation | Wilmington | 562 | $27.7M | $49K |
| The Efrusy Family Foundation | Wilmington | 350 | $27.6M | $79K |
| Remondi Family Foundation | Wilmington | 149 | $27.1M | $182K |
| The Passport Foundation | Wilmington | 485 | $26.9M | $56K |
| Reissa Foundation | Wilmington | 879 | $26.8M | $31K |
| The Energy Transfersunoco Foundation | Wilmington | 133 | $26.8M | $201K |
| Jean T and Heyward G Pelham Foundation | Wilmington | 670 | $26.7M | $40K |
| Tseng-Rust Family Foundation | Wilmington | 9 | $26.2M | $2.9M |
| The Barry and Mimi Sternlicht Foundation | Wilmington | 652 | $26.2M | $40K |
| The Max Stenbeck Foundation Ea0339985 | Wilmington | 6 | $25.9M | $4.3M |
| Lennox Foundation | Wilmington | 1199 | $25.7M | $21K |
| The Carter Chapman Shreve Family Foundation | Wilmington | 346 | $25.4M | $73K |
| Amani Family Foundation | Wilmington | 18 | $25.2M | $1.4M |
| Reynolds Family Foundation | Wilmington | 885 | $24.9M | $28K |
| Ananda Fund 009146-0000 | Wilmington | 235 | $24.8M | $105K |
| Luke 638 Foundation | Wilmington | 224 | $24.6M | $110K |
| Inclusive Capital Partners Foundation | Wilmington | 42 | $24.6M | $585K |
| Justamere Foundation | Wilmington | 888 | $24.5M | $28K |
| Roy and Gwen Steeley Foundation Inc | Wilmington | 923 | $24.2M | $26K |
| The Roy Cockrum Foundation | Wilmington | 68 | $23.8M | $350K |
| Foundation for Truth Justice and Compassion | Wilmington | 38 | $23.7M | $624K |
| Henry L Kimelman Family Foundation | Wilmington | 1718 | $23.7M | $14K |
| The Prentice Foundation Inc | Wilmington | 2126 | $23.5M | $11K |
| Jesse W Couch Charitable Foundation | Wilmington | 419 | $23.5M | $56K |
Run your entire nonprofit on one platform
CRM, donations, emails, and reporting, all connected. Free for nonprofits, no platform fees.